sample	population	longitude	latitude
SRR12518824	POP_044	12.508492	55.866313
SRR12920474	POP_044	12.508492	55.866313
SRR23696569	no_coords		
SRR23696573	no_coords		
SRR24768708	no_coords		
SRR24768710	no_coords		
SRR24768713	no_coords		
SRR24768714	no_coords		
SRR24768717	no_coords		
SRR24768721	no_coords		
SRR24768728	no_coords		
SRR24768731	no_coords		
SRR24768733	no_coords		
SRR24768752	no_coords		
SRR24768753	no_coords		
SRR24768754	no_coords		
SRR27110051	no_coords		
SRR32267760	no_coords		
SRR32267762	no_coords		
SRR32267763	no_coords		
SRR32267774	no_coords		
SRR32267778	no_coords		
SRR32267779	no_coords		
SRR32267789	no_coords		
SRR32267792	no_coords		
SRR32267794	no_coords		
SRR32267801	no_coords		
SRR32267803	no_coords		
SRR32267808	no_coords		
SRR32267809	no_coords		
