sample	population	longitude	latitude
MC10	POP_001	-118.71642	34.09454
MC12	POP_001	-118.71558	34.09797
SW786	POP_006	-120.03615	34.6882
Qlob.FT.1.00F.w6	POP_007	-118.89292	34.87458
Qlob.FT.10.00F.w6	POP_007	-118.89376	34.87413
CR94	POP_009	-118.69231	35.0049
CR171	POP_010	-118.61992	34.9879
TAC3	POP_010	-118.48901	35.11596
CRE4	POP_013	-120.52434	35.53469
MAD12	POP_032	-119.49524	36.96267
MAD18	POP_032	-119.48279	36.96591
MAD29	POP_033	-119.36775	36.97906
MAD33	POP_033	-119.32645	36.92057
HAM10	POP_034	-121.66875	37.32409
HAM18	POP_034	-121.65672	37.33662
SUN6	POP_038	-121.87535	37.59867
SUN8	POP_038	-121.87334	37.60332
ALH7	POP_049	-122.19386	37.96547
ALH8	POP_049	-122.19691	37.96435
OKG6	POP_051	-121.36349	38.05582
ANG7	POP_053	-120.59639	38.06791
SON7	POP_053	-120.39066	38.00973
MTR5	POP_057	-120.50459	38.27146
MTR6	POP_057	-120.50298	38.26668
FOL5	POP_067	-121.21493	38.63316
FOL6	POP_067	-121.21475	38.63329
PEN8	POP_078	-121.18562	39.20263
LAY11	POP_083	-123.48235	39.65136
LAY3	POP_083	-123.51731	39.742
ROV1	POP_084	-123.24821	39.74843
ROV2	POP_084	-123.24822	39.74833
CTW2	POP_091	-122.29123	40.36754
Qlob.RDD.5.00F.b	POP_094	-122.34833	40.61291
RRD4	POP_094	-122.34853	40.61283
