sample	population	longitude	latitude
SRR23126277	POP_002	-81.13	24.41
SRR23126280	POP_003	-81.11	24.41
SRR25490859	POP_004	-81.37	24.68
SRR23126266	POP_006	-108.44	30.43
SRR23126264	POP_013	-77.28	34.39
SRR23126267	POP_015	-91.54	38.23
SRR23126236	POP_018	-85.02	39.15
SRR23126251	POP_020	-76.43	39.57
SRR23126237	POP_022	-87.13	41.15
SRR23126262	POP_024	-73.44	42.38
SRR23126261	POP_030	-76.1	43.01
SRR23126268	POP_033	-92.05	43.4
SRR23126257	POP_042	-78.15	44.35
SRR23126260	POP_043	-78.04	44.35
SRR23126253	POP_046	-83.24	44.55
SRR18858854	POP_051	-78.05	44.53
SRR23126254	POP_071	-75.0	45.07
SRR23126263	POP_072	-63.09	45.02
SRR23126249	POP_079	-71.53	45.24
SRR23126265	POP_084	-66.41	45.4
SRR23126269	POP_096	-94.12	46.21
SRR25490868	POP_103	-56.31	46.85
SRR25490879	POP_104	-56.38	47.12
SRR25490870	POP_105	-56.34	47.04
SRR23126255	POP_107	-89.07	48.14
SRR23126240	POP_108	-116.21	48.41
SRR23126238	POP_116	-115.46	49.3
SRR23126241	POP_117	-63.05	49.28
SRR23126252	POP_118	-94.29	49.46
SRR25490863	POP_120	-62.96	49.55
