sample	population	longitude	latitude
SRR35979397	POP_001	-111.084872	24.380577
SRR35979388	POP_002	-111.164	32.0753
SRR31003238	POP_003	-116.94	34.34
SRR23126282	POP_004	-111.39	35.11
SRR18858843	POP_005	-119.01869999	35.3733
SRR18858841	POP_006	-103.59155699	36.18462999
SRR18858842	POP_007	-108.09319999	39.48532
SRR15720448	POP_008	-111.38	40.0
SRR18858868	POP_010	-115.137729	41.30363299
SRR23126281	POP_011	-111.54	42.03
SRR35979389	POP_012	-124.05759	42.62872
SRR18858866	POP_013	-103.4512	43.224
SRR18858867	POP_014	-122.534	44.41
SRR35979386	POP_015	-119.113571	44.417653
SRR35979391	POP_016	-123.766667	44.647222
SRR23126270	POP_017	-109.44	45.25
SRR35979395	POP_018	-109.379939	45.575809
SRR18858869	POP_019	-122.4092478	46.88063799
SRR18858870	POP_020	-123.32230429	48.69551799
SRR35979399	POP_021	-123.855868	49.136884
SRR18858844	POP_022	-121.95149999	49.15789999
SRR35979392	POP_023	-120.510008	49.459617
SRR23126239	POP_024	-107.48	50.44
SRR23126259	POP_026	-106.25	51.01
SRR35979393	POP_027	-126.6338	52.36915
SRR35979390	POP_029	-111.126811	52.750442
SRR18858847	POP_030	-110.75181	52.625134
SRR18858845	POP_031	-127.1686	54.7824
SRR35979387	POP_032	-154.080418	56.792526
SRR18858846	POP_033	-134.48949999	57.68529999
