sample	population	longitude	latitude
ERR14008948	no_coords		
ERR14047182	no_coords		
ERR14051011	no_coords		
ERR14051012	no_coords		
ERR268423	no_coords		
ERR5554884	no_coords		
ERR5555209	no_coords		
ERR5555323	no_coords		
ERR8268346	no_coords		
SRR12432436	no_coords		
SRR12455322	no_coords		
SRR12455323	no_coords		
SRR12455324	no_coords		
SRR12455325	no_coords		
SRR12463457	no_coords		
SRR12463458	no_coords		
SRR12463459	no_coords		
SRR12463460	no_coords		
SRR12463461	no_coords		
