sample	population	longitude	latitude
ERR1001652	no_coords		
ERR1001653	no_coords		
ERR1001654	no_coords		
ERR1007371	no_coords		
ERR1007374	no_coords		
ERR1007375	no_coords		
ERR1007376	no_coords		
ERR1007377	no_coords		
ERR1007383	no_coords		
ERR1007388	no_coords		
ERR1007389	no_coords		
ERR1007394	no_coords		
ERR1007397	no_coords		
ERR1007398	no_coords		
ERR1007400	no_coords		
ERR1007401	no_coords		
ERR1007403	no_coords		
ERR1007404	no_coords		
ERR1007406	no_coords		
ERR1007411	no_coords		
ERR1007421	no_coords		
ERR1007427	no_coords		
ERR1007430	no_coords		
ERR1007436	no_coords		
ERR1007437	no_coords		
ERR1007438	no_coords		
ERR1007441	no_coords		
ERR1007447	no_coords		
SRR20852129	no_coords		
SRR20852130	no_coords		
