sample_id	population_id
AG1	Washington DC
AG2	British Columbia
AG3	British Columbia
AG4	British Columbia
AB1	Massachusetts
AB2	British Columbia
AB3	British Columbia
AB4	British Columbia
AB5	British Columbia
AB6	British Columbia
NDM 1497	Virginia
NDM 1498	Virginia
NDM 2757	Virginia
NDM 2819	Virginia
NDM 3818	Virginia
NDM 1420	Alabama
NDM 1421	Alabama
NDM 1422	Alabama
NDM 1423	Alabama
NDM 1525	Georgia
NDM 1591	Georgia
NDM 1592	Georgia
NDM 1593	Georgia
NDM 1633	Georgia
NDM 1638	Georgia
NDM 1721	Maryland
NDM 1722	Maryland
NDM 1723	Maryland
NDM 1730	Indiana
NDM 1731	Indiana
NDM 1799	Virginia
NDM 1802	Virginia
NDM 1803	Virginia
NDM 1813	Virginia
NDM 1817	Virginia
NDM 2258	Virginia
NDM 2261	Virginia
NDM 2330	Maryland
NDM 2331	Maryland
NDM 1760	Illinois
VT 0985	Kansas
VT 0992	Florida
VT 0994	Florida
NDM 0485	Louisiana
NDM 1007	Louisiana
NDM 1008	Louisiana
NDM 1120	Louisiana
NDM 1121	Louisiana
NDM 1272	Louisiana
NDM 1279	Louisiana
NDM 1313	Louisiana
