sample	population	longitude	latitude
ERR15997645	no_coords		
ERR15997646	no_coords		
ERR4083693	no_coords		
SRR14777842	no_coords		
SRR19863852	no_coords		
SRR2149874	no_coords		
SRR2149875	no_coords		
SRR2149876	no_coords		
SRR2149877	no_coords		
SRR2149878	no_coords		
SRR23623936	no_coords		
SRR23623937	no_coords		
SRR33459363	no_coords		
SRR7107873	no_coords		
SRR7976426	no_coords		
SRR8049191	no_coords		
SRR8049192	no_coords		
