sample	population	longitude	latitude
ERR16712488	no_coords		
ERR16712492	no_coords		
ERR16712506	no_coords		
ERR16712509	no_coords		
ERR16712565	no_coords		
ERR16712576	no_coords		
ERR16712588	no_coords		
ERR16712597	no_coords		
ERR16712599	no_coords		
ERR16712635	no_coords		
ERR16712636	no_coords		
ERR16712638	no_coords		
ERR16712642	no_coords		
ERR16712674	no_coords		
ERR16712675	no_coords		
ERR16712679	no_coords		
ERR16712690	no_coords		
ERR16712695	no_coords		
ERR16712704	no_coords		
ERR16712737	no_coords		
ERR16712744	no_coords		
ERR16712761	no_coords		
ERR16712776	no_coords		
ERR16713986	no_coords		
ERR16714005	no_coords		
SRR34681541	no_coords		
SRR34681565	no_coords		
SRR38949641	no_coords		
SRR39421241	no_coords		
