sample	population	longitude	latitude
SRR21912945	POP_001	20.212837	67.871864
SRR21912946	POP_001	20.212837	67.871864
SRR21912833	POP_002	19.82682	68.07166383
SRR21912905	POP_002	19.82682	68.07166383
SRR21912940	POP_003	20.04378883	67.94552
SRR21912941	POP_003	20.04378883	67.94552
SRR21912868	POP_004	18.828225	68.349755
SRR21912970	POP_004	18.835849	68.351326
SRR21912912	POP_005	19.80184166	68.14045
SRR21912917	POP_005	19.79035333	68.23519166
SRR21912794	POP_006	18.34018666	68.41191166
SRR21913036	POP_007	18.69743833	68.40831666
SRR21913044	POP_007	18.64678	68.43102166
SRR13788508	no_coords		
SRR13788512	no_coords		
SRR13788517	no_coords		
SRR13788519	no_coords		
SRR13788538	no_coords		
SRR13788542	no_coords		
SRR13788589	no_coords		
SRR13788596	no_coords		
SRR13788600	no_coords		
SRR13788612	no_coords		
SRR13788613	no_coords		
SRR13788615	no_coords		
SRR13788627	no_coords		
SRR13788632	no_coords		
SRR13788641	no_coords		
SRR13788648	no_coords		
SRR13788658	no_coords		
SRR13788670	no_coords		
SRR13788707	no_coords		
SRR13788737	no_coords		
SRR13788740	no_coords		
SRR13788750	no_coords		
SRR13788754	no_coords		
SRR13788758	no_coords		
SRR13788780	no_coords		
SRR13788787	no_coords		
SRR21912788	no_coords		
